Verzeichnis der belegten Wagennummern Epoche IV bei HO-RE (DR)
Stand 24.05.2007
Hintergrund:
Der Güterverkehr im FREMO lebt von gealterten, individuellen Güterwagen, welche sowohl bei der Zugbildung als auch beim Be- und Entladen in den Betriebsstellen eindeutig identifiziert werden können. Aufgrund der Möglichkeiten, die sich durch die individuell konfigurierbaren Schiebebild-Tableaus der Fa. Ostmodell ergeben haben, sind bereits eine große Anzahl von umgenummerten DR-Wagen auf den Arrangements des FREMO unterwegs. Der Sinn der tabellarischen Erfassung von individuellen Nummern von Güterwagen besteht somit darin Doppelungen zu vermeiden. Entsprechend enthalten die Tabellen zu den einzelnen Güterwagenbauarten nur Nummern von Güterwagen, die NICHT durch den Modellbahnhersteller aufgedruckt worden sind.
Vorgehen zur individuellen Nummerierung von Güterwagen bei FREMO HO-RE (DR):
1. Stehen Waggons zur Neuschriftung
an, sucht der Eigentümer einen zu seinem Vorbild passenden Nummernbereich aus.
Dazu seien für die Epoche IV der DR die folgenden einschlägigen Werke empfohlen:
- Köhler, G. et al: Güterwagen: Handbuch, 2. verb. Auflage, transpress, Berlin, 1974
- Köhler, G. et al: Güterwagen: Vorschriften und technische Merkmale, 2. durchges. Auflage, transpress, Berlin, 1987
- Carstens, S. / Diener, U.: Güterwagen, Band 3: Offene Güterwagen, Hasloh, 1996, ISBN:3-9804349-2-3 (Band 3 enthält im Gegensatz zu Band 1 und 2 auch Angaben zu Güterwagen der ehem. DR)
- Carstens: Die Güterwagen der DB AG: Zahlen, Fakten, Entwicklungen, Fotos, Stand 1998, MIBA-Verlag, Nünberg, 1998
2. Anschließend können in diesem Verzeichnis die frei verfügbaren Nummern eingesehen werden. Sollten wir für einen bestimmten Gütewagentyp keine Nummern mehr verfügbar haben, hieße das, dass es innerhalb des FREMO mehr Modelle als beim Vorbild von einer Wagengattung gibt (wohl nur selten vorstellbar!). In diesem Falle sollte derjenige prüfen, inwieweit der Eigner einer nur reservierten Nummer (grau statt schwarz) bereit ist diese abzugeben.
3. Sind die gewünschten Nummern frei verfügbar bzw. der bisherige Eigner willigt in eine Abgabe ein, so sind die entsprechenden Nummern für die eigene Nutzung durch eine email an Dirk Haberditzl zu reservieren. Die Seiten werden bei entsprechendem Bedarf laufend aktualisiert, mindestens jedoch einmal je Monat.
Anmerkung zur Bestellung von Schiebebildsätzen mit Wagennummern:
Die Fa. Ostmodell hat gemäß vorheriger Absprache viele bisher georderte Tableaus für die Epoche IV der DR in ihr Standardprogramm aufgenommen. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass die Nummern dieser Standard-Tableaus innerhalb des FREMO bereits vergeben sind.
Übersicht über die DR-Güterwagen-Bauarten:
Um zu den Nummerntabellen der jeweiligen Bauart zu gelangen, bitte auf den Link klicken. Ist bei einer Bauart kein Link vorhanden, so sind noch keine Nummern vergeben bzw. reserviert.
| Wagengruppe | Gattungs-buchstabe | Bauart | Modellbahnhersteller | Hinweise | ||||
| Offene Güterwagen in Regelbauart | E | Eal 5916 | Piko | |||||
| Eal 5918 | Piko | auch Eal-u | ||||||
| Eas 5949 | Roco | |||||||
| Eas 5965 | Brawa | |||||||
| Eas 5971 | Klein, Lima | |||||||
| El 5565 | Klein | |||||||
| El 5568 | Klein, Roco | ex. DB E037, ohne Bremse, nur Leitungswagen | ||||||
| El 5580 | Klein | |||||||
| Es 5235 | Klein, Roco | |||||||
| Es 5240 | Klein | |||||||
| Es 5520 | Klein, Roco | |||||||
| Es 5550 | Klein | ex. Ommu 5060 | ||||||
| Es 5557 | Umbau aus: Klein, Roco | ex. Ommu 5060, mit abgebauter Bremserbühne, aber verlängertem Rahmen | ||||||
| Es 5620 | Klein | |||||||
| Ommu 5050 | Roco | Epoche IV Ursprungsbezeichnung, später Es(-u) 5544, 5545 | ||||||
| Ommu 5051 | Roco | Epoche IV Ursprungsbezeichnung, später Es 5520 | ||||||
| Ommu 5060 | Roco | Epoche IV Ursprungsbezeichnung, später Es(-u) 5550, 5557 | ||||||
| Offene Güterwagen in Sonderbauart | F | F 6010, 6014 | Piko | ex. Kmm21 / Tm 5605 | ||||
| Fcs 6450 | Roco | |||||||
| Fcs 6453 | Roco | |||||||
| Gedeckte Güterwagen in Regelbauart | G | Gagms-v 1970 | Piko | |||||
| Gbqrss 1742 | Piko | |||||||
| Gbs 1500 | Piko | |||||||
| Gbs 1505 | Roco | durch Umbau aus Roco herstellbar | ||||||
| Gbs 1518 | Roco | ex. DB Gbs 254, von Roco fälschlicherweise als Gbs 1505 beschriftet | ||||||
| Glm 102x | Roco, Sachsenmodelle | |||||||
| Gos 1400 | Klein, Roco | ex. DB Gos 245 / Glmhs 50 | ||||||
| Gs 120x | Fleischmann, Roco | |||||||
| Gedeckte Güterwagen in Sonderbauart | H | Hacgr-v 2529 | Piko | |||||
| Hacgrs-v 2729 | Piko | |||||||
| Kühlwagen mit mittlerer Isolierung | I | Iaehqs-z 8648 | DMV | |||||
| Iagqrs 873x | Sachsenmodelle | |||||||
| Ibbhqss 8362 | Piko | |||||||
| Ibblps 8256 | Piko | (isolierter Gbs 1500) | ||||||
| Flachwagen in Regelbauart, zweiachsig | K | Klm 3130 | Fleischmann | |||||
| Kkm 3230 | Piko | |||||||
| Flachwagen in Sonderbauart mit unabhängigen Achsen | L | Leks 4180 | CS Trains | |||||
| Flachwagen in Regelbauart mit Drehgestellen | R | Res 3936 | Fleischmann, Jouef | |||||
| Flachwagen in Sonderbauart mit Drehgestellen | S | Samm(s) 4818 | Brawa | |||||
| Güterwagen mit öffnungsfähigem Dach | T | Tds 5730 | Lima | |||||
| Tds-y 5735 | Lima | |||||||
| Tdgs 5740 | Lima | |||||||
| T-v 5600 | Piko | |||||||
| T-v 5601 | Piko | |||||||
| T-v 5603 | Piko | |||||||
| Kesselwagen | Z | |||||||
| Sonstige Güterwagen, die nicht unter die Gattungen F, H, L, S oder Z fallen | U | Uaoos-y 9331 | Piko | |||||
| Uce 9020 | Piko | |||||||
| Packwagen der Güterzugbauart | Pwg 9400 | Piko | ex. Pwg 88 | |||||
| Wagen der Deutschen Post | Post aa-cl 12,5 | Piko | ähnl. Gbs 1500 | |||||
| Dienstfahrzeuge | verschiedene | verschiedene | bspw. Schneepflüge | |||||
Diese Seite wurde zusammengestellt von Dirk Haberditzl und Felix Kasiske und stellt keine offizielle Veröffentlichung des FREMO dar. Eine Verantwortung für Fehler und Unterlassungen wird ausdrücklich abgelehnt. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an den Webmaster.
URL: http://www.kasiske.de/deutsch/d_fremo/wagennum.htm